Bei LYPHAN-Streifen sind der Indikator und die Farbvergleichsskala auf einem Streifen vereint.
Da die Skala bei der Prüfung mit LYPHAN-Streifen mit in die Lösung eingetaucht wird, wirkt die Farbverschiebung bei gefärbten Lösungen gleichermaßen auf Indikator und Vergleichsfarben.
Die hervorragende Empfindlichkeit der LYPHAN-Streifen wird dadurch erreicht, dass Spezialindikatoren eigener Herstellung verwendet werden.
Die LYPHAN-Streifen werden zu 200 Streifen in einer handlichen Klappschachtel geliefert und sind bei trockener, dunkler Lagerung mehrere Jahre haltbar.
LYPHAN-Streifen werden in einem breiten Sortiment, welches den gesamten pH-Bereich von 0-14 lückenlos abdeckt, hergestellt.
Alle Produkte dieser Gruppe auf einen Blick
Für Artikeldetails Artikelnummer anklicken!
Streifen | 0,2 pH Abstand | ||||||||
L 653-8 | pH | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
L 656-8 | pH | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
L 662-8 | pH | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,3 |
L 665-8 | pH | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 |
L 666-8 | pH | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 |
L 667-8 | pH | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,0 |
L 668-8 | pH | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 68 | 7,0 |
L 669-8 | pH | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,0 |
L 671-8 | pH | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 8,7 |
L 676-8 | pH | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10,0 |
Streifen | 0,3 pH Abstand | ||||||||
L 650 | pH | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | ||
L 651 | pH | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | |
L 652 | pH | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,7 |
L 656 | pH | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | ||
L 662 | pH | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | ||
L 664 | pH | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | |
L 665 | pH | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | ||
L 668 | pH | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | ||
L 669 | pH | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | ||
L 671 | pH | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | |||
L 674 | pH | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | ||
L 677 | pH | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | 10,0 | |||
L 680 | pH | 9,4 | 9,7 | 10,0 | 10,3 | ||||
L 683 | pH | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 11,0 | 11,3 | |||
Streifen | 1,0/0,5 pH Abstand | ||||||||
L 695 | pH | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | ||
L 698 | pH | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | ||
L 699 | pH | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 14,0 | |||
Streifen | Erweiterter Bereich 0,3 pH Abstand | ||||||||
L 658 | pH | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,7 |
L 663 | pH | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 |
L 670 | pH | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,1 |
L 672 | pH | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 |
L 701 | pH | 11,0 | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,2 | 12,5 | 12,8 | 13,1 |
Gebrauchsanweisung Streifen
Den Indikatorstreifen am oberen Ende anfassen und nur 1 bis 2 Sekunden so tief eintauchen, dass alle Farbstreifen benetzt sind (1 bis 2 Sekunden sind wichtig, da es sich bei unseren Indikatorpapieren um ausblutende Indikatorpapiere handelt, die keine längere Eintauchzeit vertragen.)
Der obere Teil des Papierstreifens ist durch eine hydrophobe Zone getrennt, sodass ein sauberes und gefahrloses Arbeiten ermöglicht wird. Anschließend die Indikatorfärbung mit den Farbzonen – vorzugsweise in der Durchsicht – vergleichen und einem bestimmten Farbfeld zuordnen. Den dazugehörigen pH-Wert auf der Schachtel ablesen.