
Diese LYPHAN-Hefte werden mit Farbskala geliefert. Sie dienen der einfachen Messung, auch zu Hause.
Hefte mit 99 bzw. 100 Streifen sind als Standardprodukte erhältlich.
Alle Produkte dieser Gruppe auf einen Blick:
Für Artikeldetails Artikelnummer anklicken!
| Heft | pH-Bereich | Farbumschlag | Anwendung | 
| H3250 | 3,2-5,0 | gelb -> grün | Messung im sauren Bereich | 
| H5680 | 5,6-8,0 | gelb -> blau | Messung im schwach sauren und schwach basischen Bereich | 
| H5276F | 5,2-7,6 | gelb -> blau | Teststreifen zur Kontrolle des pH-Wertes im Urin (mit CE Zertifizierung) | 
| H5576F | 5,5-7,6 | gelb -> blau | Teststreifen zur Kontrolle des pH-Wertes im Urin (mit CE Zertifizierung) | 
| H5579 | 5,5-7,9 | gelb -> blau und orange -> violet | Messung im schwach sauren und schwach basischen Bereich; genauere Ablesbarkeit durch zwei nebeneinander liegende Indikatorzonen | 
Gebrauchsanweisung Hefte mit Farbskala:
Den Teststreifen ca. 1 – 2 Sekunden in die zu prüfende Lösung eintauchen. Anschließend den feuchten Streifen mit der Farbskala vergleichen und dem entsprechenden pH-Wert zuordnen.


